
|
项 目 \ 牌 号 |
高铝质 |
粘土质 |
刚玉质莫来石质 |
镁质 | ||||||||||||||||
| LN-55A | LN-55B | LN-65A | LN-65B | LN-75A | LN-75B | LN-85B | GN-85B | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45A | NN-45B | AM-90 | MS-80 | MS-60 | MF-93 | MF-82 | MF-78 | ||
| Al2O3 % | ≥55 | ≥55 | ≥65 | ≥65 | ≥75 | ≥75 | ≥85 | ≥85 | ≥30 | ≥38 | ≥42 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | ||||
| 耐火度 ℃ | ≥1770 | ≥1770 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1630 | ≥1690 | ≥1710 | ≥1730 | ≥1730 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | 灼减 ≤2.0 | |||
| 荷重软化温T2℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1400 | ≥1650 | ≥1200 | ≥1600 | ≥1500 | ≥1400 | MgO % ≥93 |
MgO % ≥82 |
MgO % ≥78 | |||||||||
| 抗折强度 MPa |
110℃×24h | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | SiO2 % ≤2.2 |
SiO2 % ≤9.0 |
|
| 1200℃×3h | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | |||||||||||||||
| 1400℃×3h | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | ||||||||||||||
| 1500℃×3h | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||||||||||||||
烧后线 变化率 % |
1500℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | 0~+1 | 0~+1 | 0~+1 | ||||||||||||||
1400℃×3h |
+1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | ||||||||||||||
| 1300℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | |||||||||||||||||
| 1200℃×3h | +1~-3 | +1~-3 | ||||||||||||||||||
| 粘结时间 min | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | ||||
| 粒度 % | -1.0mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 根据用户需要组织生产 According to the requirement of customer to produce. | |||||
| +0.5mm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||||
| -0.074mm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | ≥45 | ≥40 | ||||
| 用途 |
用于砌筑同材质耐火制品 | |||||||||||||||||||